Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 67,96 |
Scala Inquinamento Esp.: | 118,06 |
Inquinamento dell'Aria | 58.57 | Moderato | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 47.97 | Moderato | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 64.19 | Alto | |
Sporco e Disordinato | 62.16 | Alto | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 54.73 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 69.59 | Alto | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 57.43 | Moderato | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 44.29 | Moderato |
Qualità dell'Aria | 41.43 | Moderato | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 52.03 | Moderato | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 35.81 | Basso | |
Pulito e Ordinato | 37.84 | Basso | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 45.27 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 30.41 | Basso | |
Piacevole passare del tempo in Città | 42.57 | Moderato | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 55.71 | Moderato |
Contributori: 37
Ultimo aggiornamento: Novembre 2020
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page