| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 63,33 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 110,08 |
| Inquinamento dell'Aria | 48.53 | Moderato | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 61.76 | Alto | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 70.59 | Alto | |
| Sporco e Disordinato | 67.19 | Alto | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 36.76 | Basso | |
| Inquinamento dell'Acqua | 60.00 | Alto | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 52.94 | Moderato | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 54.69 | Moderato |
| Qualità dell'Aria | 51.47 | Moderato | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 38.24 | Basso | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 29.41 | Basso | |
| Pulito e Ordinato | 32.81 | Basso | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 63.24 | Alto | |
| Qualità dell'Acqua | 40.00 | Moderato | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 47.06 | Moderato | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 45.31 | Moderato |
Contributori: 17
Ultimo aggiornamento: Marzo 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.