Data sull'inquinamento dell'aria dell'organizzazione Mondiale della Sanità ![]() | |
---|---|
PM10 | 22,00 |
PM2.5 | 15,00 |
PM10 Livello di inquinamento: | Da Basso a Moderato |
Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 47,60 |
Scala Inquinamento Esp.: | 83,10 |
Inquinamento dell'Aria | 47.58 | Moderato | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 24.00 | Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 40.22 | Moderato | |
Sporco e Disordinato | 55.00 | Moderato | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 56.25 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 21.74 | Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 41.07 | Moderato | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 32.00 | Basso |
Qualità dell'Aria | 52.42 | Moderato | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 76.00 | Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 59.78 | Moderato | |
Pulito e Ordinato | 45.00 | Moderato | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 43.75 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 78.26 | Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 58.93 | Moderato | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 68.00 | Alto |
Contributori: 31
Ultimo aggiornamento: Luglio 2019
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page