| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 84,43 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 154,11 |
| Inquinamento dell'Aria | 62.50 | Alto | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 66.67 | Alto | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 91.67 | Molto Alto | |
| Sporco e Disordinato | 81.67 | Molto Alto | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 69.64 | Alto | |
| Inquinamento dell'Acqua | 98.33 | Molto Alto | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 78.57 | Alto | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 56.67 | Moderato |
| Qualità dell'Aria | 37.50 | Basso | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 33.33 | Basso | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 8.33 | Molto Basso | |
| Pulito e Ordinato | 18.33 | Molto Basso | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 30.36 | Basso | |
| Qualità dell'Acqua | 1.67 | Molto Basso | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 21.43 | Basso | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 43.33 | Moderato |
Contributori: 15
Ultimo aggiornamento: Agosto 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.