| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 12,80 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 29,44 |
| Inquinamento dell'Aria | 5.26 | Molto Basso | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 9.21 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 14.47 | Molto Basso | |
| Sporco e Disordinato | 13.16 | Molto Basso | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 43.42 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 19.12 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 5.26 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 10.53 | Molto Basso |
| Qualità dell'Aria | 94.74 | Molto Alto | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 90.79 | Molto Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 85.53 | Molto Alto | |
| Pulito e Ordinato | 86.84 | Molto Alto | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 56.58 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 80.88 | Molto Alto | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 94.74 | Molto Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 89.47 | Molto Alto |
Contributori: 19
Ultimo aggiornamento: Novembre 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.