| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 61,22 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 105,93 |
| Inquinamento dell'Aria | 52.50 | Moderato | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 36.36 | Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 54.55 | Moderato | |
| Sporco e Disordinato | 50.00 | Moderato | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 65.91 | Alto | |
| Inquinamento dell'Acqua | 63.89 | Alto | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 54.17 | Moderato | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 40.91 | Moderato |
| Qualità dell'Aria | 47.50 | Moderato | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 63.64 | Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 45.45 | Moderato | |
| Pulito e Ordinato | 50.00 | Moderato | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 34.09 | Basso | |
| Qualità dell'Acqua | 36.11 | Basso | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 45.83 | Moderato | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 59.09 | Moderato |
Contributori: 12
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.