| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice dell’Inquinamento: | 68,57 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 123,25 |
| Inquinamento dell'Aria | 46.43 | Moderato | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 58.93 | Moderato | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 69.23 | Alto | |
| Sporco e Disordinato | 73.08 | Alto | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 51.92 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 80.36 | Molto Alto | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 58.93 | Moderato | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 78.57 | Alto |
| Qualità dell'Aria | 53.57 | Moderato | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 41.07 | Moderato | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 30.77 | Basso | |
| Pulito e Ordinato | 26.92 | Basso | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 48.08 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 19.64 | Molto Basso | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 41.07 | Moderato | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 21.43 | Basso |
Contributori: 14
Ultimo aggiornamento: Settembre 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.