| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 60,84 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 103,72 |
| Inquinamento dell'Aria | 55.06 | Moderato | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 44.40 | Moderato | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 59.73 | Moderato | |
| Sporco e Disordinato | 51.65 | Moderato | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 53.35 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 54.18 | Moderato | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 45.39 | Moderato | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 44.06 | Moderato |
| Qualità dell'Aria | 44.94 | Moderato | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 55.60 | Moderato | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 40.27 | Moderato | |
| Pulito e Ordinato | 48.35 | Moderato | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 46.65 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 45.82 | Moderato | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 54.61 | Moderato | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 55.94 | Moderato |
Contributori: 245
Ultimo aggiornamento: Settembre 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.