| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 59,88 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 101,84 |
| Inquinamento dell'Aria | 54.22 | Moderato | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 44.01 | Moderato | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 58.65 | Moderato | |
| Sporco e Disordinato | 50.93 | Moderato | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 52.29 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 53.02 | Moderato | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 44.69 | Moderato | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 43.46 | Moderato |
| Qualità dell'Aria | 45.78 | Moderato | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 55.99 | Moderato | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 41.35 | Moderato | |
| Pulito e Ordinato | 49.07 | Moderato | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 47.71 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 46.98 | Moderato | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 55.31 | Moderato | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 56.54 | Moderato |
Contributori: 246
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.