Indice | |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 46,77 |
Scala Inquinamento Esp.: | 78,80 |
Inquinamento dell'Aria | 43.75 | Moderato | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 25.00 | Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 21.88 | Basso | |
Sporco e Disordinato | 46.88 | Moderato | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 46.88 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 43.75 | Moderato | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 40.62 | Moderato | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 37.50 | Basso |
Qualità dell'Aria | 56.25 | Moderato | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 75.00 | Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 78.12 | Alto | |
Pulito e Ordinato | 53.12 | Moderato | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 53.12 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 56.25 | Moderato | |
Piacevole passare del tempo in Città | 59.38 | Moderato | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 62.50 | Alto |
Contributori: 8
Ultimo aggiornamento: Marzo 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page