Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 79,67 |
Scala Inquinamento Esp.: | 142,34 |
Inquinamento dell'Aria | 78.12 | Alto | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 60.29 | Alto | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 66.18 | Alto | |
Sporco e Disordinato | 73.53 | Alto | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 51.47 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 60.29 | Alto | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 57.81 | Moderato | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 60.29 | Alto |
Qualità dell'Aria | 21.88 | Basso | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 39.71 | Basso | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 33.82 | Basso | |
Pulito e Ordinato | 26.47 | Basso | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 48.53 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 39.71 | Basso | |
Piacevole passare del tempo in Città | 42.19 | Moderato | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 39.71 | Basso |
Contributori: 17
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page