Posizione |
Città |
Indice dell’Inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
---|---|---|---|
Auckland, Nuova Zelanda | 31,35 | 53,48 | |
Sydney, Australia | 28,76 | 46,71 | |
Brisbane, Australia | 28,55 | 46,67 | |
Melbourne, Australia | 27,37 | 44,67 | |
Perth, Australia | 27,29 | 43,67 | |
Christchurch, Nuova Zelanda | 24,31 | 40,52 | |
Adelaide, Australia | 24,20 | 38,72 | |
Gold Coast, Australia | 23,45 | 39,23 | |
Wellington, Nuova Zelanda | 23,08 | 42,06 | |
Canberra, Australia | 22,66 | 35,20 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page