Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice dell’Inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
---|---|---|---|
Katmandu, Nepal | 101,05 | 184,53 | |
Dacca, Bangladesh | 98,86 | 178,94 | |
Karachi, Pakistan | 96,42 | 175,80 | |
Meerut, India | 93,39 | 174,54 | |
Mumbai, India | 92,70 | 166,94 | |
Teheran, Iran | 86,85 | 160,98 | |
Mashhad, Iran | 86,15 | 155,99 | |
Hyderabad, India | 82,88 | 149,03 | |
Jamshedpur, India | 81,90 | 150,15 | |
Calcutta (Kolkata), India | 80,16 | 142,87 | |
Delhi, India | 79,92 | 143,06 | |
Chennai, India | 79,45 | 142,52 | |
Gurgaon, India | 78,67 | 139,64 | |
Ludhiana, India | 78,19 | 138,81 | |
Visakhapatnam, India | 77,50 | 137,83 | |
Pune, India | 77,12 | 135,59 | |
Bangalore, India | 76,56 | 134,63 | |
Colombo, Sri Lanka | 75,18 | 134,26 | |
Nagpur, India | 73,22 | 134,40 | |
Shiraz, Iran | 72,41 | 129,77 | |
Ahmedabad, India | 70,47 | 126,25 | |
Lahore, Pakistan | 70,26 | 123,12 | |
Kochi, India | 64,67 | 111,96 | |
Vijayawada, India | 63,79 | 123,08 | |
Surat, India | 62,79 | 117,24 | |
Madurai, India | 61,26 | 107,96 | |
Coimbatore, India | 58,27 | 103,25 | |
Islamabad, Pakistan | 55,82 | 96,29 | |
Lucknow (Lakhnau), India | 54,71 | 94,46 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page