Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice dell’Inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
---|---|---|---|
Kabul, Afghanistan | 97,79 | 177,84 | |
Ghaziabad, India | 97,67 | 177,55 | |
Faridabad, India | 95,89 | 173,69 | |
Katmandu, Nepal | 95,78 | 173,90 | |
Kanpur, India | 94,69 | 172,56 | |
Karachi, Pakistan | 94,51 | 170,36 | |
Dacca, Bangladesh | 94,15 | 169,60 | |
Noida, India | 92,28 | 168,63 | |
Delhi, India | 92,25 | 167,89 | |
Varanasi, India | 91,93 | 166,12 | |
Gurgaon, India | 91,80 | 165,34 | |
Allahabad, India | 91,14 | 166,15 | |
Ludhiana, India | 89,36 | 161,87 | |
Patna, India | 89,13 | 162,37 | |
Gwalior, India | 88,06 | 158,29 | |
Meerut, India | 87,81 | 157,51 | |
Raipur, India | 86,96 | 159,61 | |
Amritsar, India | 86,51 | 155,67 | |
Mumbai, India | 86,16 | 153,75 | |
Teheran, Iran | 85,84 | 161,16 | |
Guwahati, India | 85,12 | 152,59 | |
Agra, India | 84,02 | 151,14 | |
Bangalore, India | 83,75 | 149,23 | |
Hyderabad, India | 81,23 | 144,12 | |
Chennai, India | 80,77 | 142,61 | |
Lucknow (Lakhnau), India | 80,38 | 143,55 | |
Pune, India | 80,19 | 141,87 | |
Calcutta (Kolkata), India | 79,76 | 141,28 | |
Lahore, Pakistan | 78,94 | 141,77 | |
Visakhapatnam, India | 75,47 | 133,19 | |
Dehradun, India | 74,72 | 131,45 | |
Kochi, India | 74,34 | 131,28 | |
Tabriz, Iran | 73,65 | 132,94 | |
Ahmedabad, India | 73,38 | 128,74 | |
Vijayawada, India | 71,99 | 128,64 | |
Indore, India | 70,97 | 124,92 | |
Nagpur, India | 69,91 | 122,82 | |
Jaipur, India | 68,62 | 119,79 | |
Vadodara, India | 67,66 | 117,75 | |
Thane, India | 66,59 | 116,32 | |
Rajkot, India | 66,14 | 115,47 | |
Surat, India | 65,75 | 114,55 | |
Coimbatore, India | 65,70 | 113,70 | |
Udaipur, India | 63,96 | 112,07 | |
Thiruvananthapuram, India | 63,09 | 109,86 | |
Navi Mumbai, India | 62,04 | 107,30 | |
Bhopal, India | 62,03 | 109,77 | |
Colombo, Sri Lanka | 59,48 | 103,03 | |
Jamshedpur, India | 59,32 | 104,98 | |
Chandigarh, India | 57,52 | 98,71 | |
Goa, India | 53,40 | 95,60 | |
Bhubaneswar, India | 52,38 | 88,47 | |
Mysore, India | 51,68 | 86,62 | |
Islamabad, Pakistan | 51,48 | 86,80 | |
Mangalore, India | 24,90 | 38,40 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page