Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Città |
Indice dell’Inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
---|---|---|---|
Katmandu, Nepal | 95,37 | 173,10 | |
Faridabad, India | 94,38 | 170,70 | |
Ulan Bator, Mongolia | 93,79 | 172,90 | |
Beirut, Libano | 93,63 | 168,53 | |
Dacca, Bangladesh | 93,50 | 168,94 | |
Ghaziabad, India | 93,08 | 168,56 | |
Noida, India | 92,43 | 169,09 | |
Ho Chi Minh, Vietnam | 92,35 | 167,27 | |
Kabul, Afghanistan | 92,00 | 165,80 | |
Gurgaon, India | 91,57 | 165,72 | |
Yangon, Myanmar | 91,51 | 165,24 | |
Baghdad, Iraq | 91,34 | 164,84 | |
Delhi, India | 90,52 | 164,80 | |
Karachi, Pakistan | 89,97 | 161,07 | |
Manila, Filippine | 89,86 | 162,21 | |
Kanpur, India | 89,58 | 161,11 | |
Hanoi, Vietnam | 89,42 | 161,67 | |
Patna, India | 89,20 | 161,95 | |
Allahabad, India | 89,15 | 161,34 | |
Varanasi, India | 88,45 | 158,42 | |
Pattaya, Thailandia | 88,36 | 158,47 | |
Raipur, India | 87,36 | 157,97 | |
Ludhiana, India | 86,11 | 154,99 | |
Amritsar, India | 86,04 | 154,16 | |
Giacarta, Indonesia | 84,42 | 150,79 | |
Cebu, Filippine | 84,33 | 150,72 | |
Mumbai, India | 83,79 | 149,10 | |
Bangalore, India | 83,54 | 148,62 | |
Taichung, Taiwan | 83,34 | 149,71 | |
Agra, India | 83,19 | 148,50 | |
Gwalior, India | 83,01 | 147,44 | |
Quezon City, Filippine | 82,89 | 148,39 | |
Faisalabad, Pakistan | 82,73 | 147,84 | |
Pechino, Cina | 82,59 | 147,25 | |
Meerut, India | 81,43 | 144,64 | |
Teheran, Iran | 81,29 | 153,24 | |
Vientiane, Laos | 81,14 | 145,12 | |
Jalandhar, India | 80,51 | 143,34 | |
Phnom Penh, Cambogia | 80,50 | 143,46 | |
Kaohsiung, Taiwan | 78,65 | 143,70 | |
Lahore, Pakistan | 78,62 | 141,18 | |
Almaty, Kazakistan | 78,45 | 148,50 | |
Calcutta (Kolkata), India | 78,33 | 138,81 | |
Lucknow (Lakhnau), India | 78,11 | 138,85 | |
Bangkok, Thailandia | 77,28 | 137,01 | |
Chiang Mai, Thailandia | 76,97 | 140,22 | |
Guwahati, India | 76,61 | 135,54 | |
Shanghai, Cina | 76,50 | 136,25 | |
Hyderabad, India | 76,41 | 134,03 | |
Bali, Indonesia | 76,09 | 133,90 | |
Amman, Giordania | 75,68 | 132,97 | |
Baku, Azerbaijan | 75,61 | 132,84 | |
Chennai, India | 75,12 | 131,42 | |
Haifa, Israele | 74,79 | 137,75 | |
Canton, Cina | 74,17 | 131,09 | |
Baguio, Filippine | 73,66 | 131,94 | |
Biskek, Kirghizistan | 73,38 | 137,08 | |
Tbilisi, Georgia | 73,36 | 134,13 | |
Vijayawada, India | 73,29 | 129,01 | |
Suzhou, Cina | 73,26 | 135,95 | |
Ahmedabad, India | 73,19 | 128,29 | |
Belgaum, India | 73,10 | 129,88 | |
Chengdu, Cina | 72,97 | 132,76 | |
Kochi, India | 71,99 | 125,91 | |
Peshawar, Pakistan | 71,76 | 127,32 | |
Pune, India | 70,85 | 123,46 | |
Dehradun, India | 70,00 | 122,20 | |
Makati, Filippine | 69,74 | 123,03 | |
Istanbul, Turchia | 69,17 | 120,44 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 68,18 | 120,04 | |
Bandung, Indonesia | 67,58 | 116,99 | |
Hong Kong, Hong Kong (Cina) | 67,57 | 120,26 | |
Hangzhou, Cina | 67,52 | 125,47 | |
Tabriz, Iran | 67,24 | 121,08 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 66,59 | 115,25 | |
Jammu, India | 66,01 | 114,11 | |
Città di Kuwait, Kuwait | 65,81 | 115,39 | |
Visakhapatnam, India | 65,77 | 114,65 | |
Nicosia, Cipro | 65,67 | 113,26 | |
Ankara, Turchia | 65,60 | 113,40 | |
Jabalpur, India | 65,42 | 113,47 | |
Jubail, Arabia Saudita | 64,68 | 116,51 | |
Riad, Arabia Saudita | 64,58 | 114,63 | |
Vadodara, India | 64,39 | 111,23 | |
Thane, India | 64,01 | 111,53 | |
Coimbatore, India | 63,10 | 109,33 | |
Gerusalemme, Israele | 62,70 | 110,59 | |
Shenzhen, Cina | 62,39 | 109,16 | |
Ranchi, India | 62,31 | 108,46 | |
Jaipur, India | 61,97 | 106,88 | |
Indore, India | 61,51 | 108,32 | |
Nagpur, India | 61,38 | 106,02 | |
Manama, Bahrein | 61,24 | 107,36 | |
Rajkot, India | 60,46 | 103,70 | |
Colombo, Sri Lanka | 60,41 | 104,30 | |
Navi Mumbai, India | 60,26 | 104,67 | |
Doha, Qatar | 60,12 | 105,90 | |
Izmir, Turchia | 59,66 | 101,83 | |
Mysore, India | 59,29 | 100,91 | |
Seul, Corea del Sud | 58,75 | 107,00 | |
Bhopal, India | 58,35 | 101,33 | |
Isfahan (Esfahan), Iran | 57,66 | 106,85 | |
Davao, Filippine | 57,44 | 97,67 | |
Qingdao, Shandong, Cina | 57,21 | 98,60 | |
Erevan, Armenia | 56,98 | 101,59 | |
Thiruvananthapuram, India | 56,82 | 97,78 | |
Surat, India | 56,72 | 98,13 | |
Jamshedpur, India | 56,54 | 98,18 | |
Udaipur, India | 55,84 | 99,00 | |
Surabaya, Indonesia | 55,29 | 93,82 | |
Osaka, Giappone | 54,83 | 93,31 | |
Limassol, Cipro | 53,43 | 91,06 | |
Tiruchirapalli (Trichy), India | 52,45 | 89,69 | |
Chandigarh, India | 51,41 | 87,67 | |
Tashkent, Uzbekistan | 51,40 | 86,50 | |
Astana (Nur-Sultan), Kazakistan | 51,36 | 87,84 | |
Dubai, Emirati Arabi Uniti | 50,36 | 86,53 | |
Taipei, Taiwan | 50,11 | 84,79 | |
Shimla, India | 48,98 | 83,58 | |
Bhubaneswar, India | 48,54 | 81,40 | |
Goa, India | 48,47 | 88,09 | |
Sharja, Emirati Arabi Uniti | 48,04 | 80,15 | |
Tel Aviv-Yafo, Israele | 47,01 | 81,41 | |
Mangalore, India | 46,25 | 76,28 | |
Bursa, Turchia | 44,54 | 74,42 | |
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | 43,65 | 72,80 | |
Tokyo, Giappone | 42,31 | 69,00 | |
Islamabad, Pakistan | 41,71 | 70,41 | |
Adalia, Turchia | 40,39 | 66,56 | |
Mascate, Oman | 36,31 | 58,16 | |
Singapore, Singapore | 33,31 | 56,54 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page