Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice dell’Inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
---|---|---|---|
Bangladesh | 95,87 | 173,32 | |
Mongolia | 94,98 | 178,36 | |
Myanmar | 86,93 | 159,17 | |
Libano | 86,72 | 155,13 | |
Iran | 86,07 | 158,56 | |
Nepal | 85,43 | 152,22 | |
Cina | 84,72 | 154,49 | |
Azerbaijan | 82,02 | 146,73 | |
Giordania | 81,84 | 145,45 | |
Qatar | 81,03 | 144,69 | |
Pakistan | 80,25 | 142,77 | |
Laos | 78,91 | 143,06 | |
Turchia | 77,11 | 135,42 | |
Filippine | 74,88 | 131,61 | |
Cambogia | 74,71 | 135,79 | |
Kazakistan | 74,36 | 136,03 | |
India | 74,34 | 130,21 | |
Sri Lanka | 74,26 | 132,11 | |
Corea del Sud | 74,24 | 136,21 | |
Indonesia | 73,78 | 129,13 | |
Vietnam | 72,62 | 126,49 | |
Armenia | 71,57 | 131,76 | |
Arabia Saudita | 71,54 | 127,93 | |
Thailandia | 71,13 | 123,48 | |
Taiwan | 70,81 | 127,01 | |
Georgia | 65,28 | 115,72 | |
Hong Kong | 63,79 | 118,30 | |
Israele | 63,75 | 113,21 | |
Malaysia | 61,12 | 104,78 | |
Kirghizistan | 61,03 | 111,94 | |
Kuwait | 59,99 | 106,34 | |
Emirati Arabi Uniti | 53,84 | 93,28 | |
Cipro | 46,14 | 77,41 | |
Singapore | 41,93 | 71,02 | |
Giappone | 40,78 | 68,58 | |
Brunei | 38,45 | 67,73 | |
Siria | 35,92 | 57,78 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page