Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice dell’Inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
---|---|---|---|
Myanmar | 93,03 | 170,73 | |
Mongolia | 92,65 | 170,25 | |
Afghanistan | 92,65 | 167,49 | |
Bangladesh | 88,93 | 160,20 | |
Vietnam | 88,10 | 157,79 | |
Cina | 85,89 | 156,84 | |
Libano | 85,68 | 152,45 | |
Nepal | 84,01 | 149,43 | |
Giordania | 82,26 | 146,15 | |
Iran | 81,21 | 148,73 | |
Cambogia | 79,41 | 140,74 | |
Iraq | 79,35 | 140,82 | |
Pakistan | 77,50 | 136,34 | |
Bahrein | 76,41 | 140,96 | |
India | 75,89 | 133,27 | |
Kazakistan | 73,71 | 133,61 | |
Georgia | 73,43 | 132,16 | |
Thailandia | 72,86 | 127,41 | |
Filippine | 72,55 | 126,99 | |
Arabia Saudita | 71,72 | 126,71 | |
Qatar | 70,24 | 124,31 | |
Turchia | 69,44 | 122,51 | |
Hong Kong | 69,35 | 124,40 | |
Malaysia | 66,52 | 114,64 | |
Armenia | 63,55 | 116,29 | |
Taiwan | 63,25 | 110,35 | |
Indonesia | 60,66 | 103,35 | |
Sri Lanka | 60,64 | 104,15 | |
Israele | 60,27 | 106,78 | |
Emirati Arabi Uniti | 55,78 | 95,78 | |
Cipro | 55,76 | 94,79 | |
Corea del Sud | 52,87 | 94,95 | |
Oman | 42,78 | 70,42 | |
Giappone | 41,66 | 68,02 | |
Singapore | 33,94 | 58,17 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page