Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice dell’Inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
---|---|---|---|
Mongolia | 92,44 | 169,56 | |
Myanmar | 89,80 | 162,28 | |
Libano | 89,40 | 159,86 | |
Afghanistan | 85,54 | 152,62 | |
Bangladesh | 85,22 | 152,28 | |
Vietnam | 84,24 | 150,53 | |
Nepal | 84,13 | 149,65 | |
Cina | 78,83 | 143,11 | |
Cambogia | 77,66 | 137,01 | |
Giordania | 76,20 | 134,10 | |
Iran | 75,46 | 138,30 | |
Thailandia | 75,36 | 132,58 | |
Siria | 74,69 | 130,35 | |
Iraq | 73,65 | 128,59 | |
Pakistan | 73,45 | 128,21 | |
Azerbaijan | 73,44 | 128,30 | |
Kazakistan | 73,01 | 132,38 | |
Filippine | 72,85 | 127,84 | |
India | 72,85 | 127,09 | |
Bahrein | 71,36 | 128,93 | |
Georgia | 68,22 | 122,59 | |
Kuwait | 67,91 | 119,92 | |
Indonesia | 67,35 | 116,35 | |
Hong Kong (Cina) | 67,18 | 119,36 | |
Taiwan | 65,04 | 113,15 | |
Turchia | 64,66 | 111,78 | |
Arabia Saudita | 63,25 | 110,69 | |
Corea del Sud | 62,24 | 113,73 | |
Malaysia | 61,52 | 105,00 | |
Armenia | 61,31 | 111,13 | |
Qatar | 59,95 | 105,76 | |
Sri Lanka | 59,57 | 102,04 | |
Israele | 56,96 | 100,95 | |
Cipro | 55,49 | 93,48 | |
Emirati Arabi Uniti | 47,74 | 80,44 | |
Giappone | 38,97 | 63,00 | |
Oman | 36,73 | 58,74 | |
Singapore | 32,97 | 55,90 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page