Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice dell’Inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
---|---|---|---|
Myanmar | 89,79 | 162,20 | |
Libano | 89,63 | 160,33 | |
Mongolia | 87,93 | 160,68 | |
Bangladesh | 85,57 | 152,98 | |
Afghanistan | 84,44 | 150,47 | |
Nepal | 84,02 | 149,38 | |
Vietnam | 83,82 | 149,62 | |
Cambogia | 77,49 | 136,58 | |
Giordania | 77,10 | 135,73 | |
Cina | 76,74 | 139,06 | |
Thailandia | 75,56 | 132,96 | |
Iran | 75,29 | 137,91 | |
Siria | 75,07 | 130,98 | |
Pakistan | 73,20 | 127,70 | |
Kazakistan | 72,92 | 131,87 | |
India | 72,81 | 127,02 | |
Filippine | 72,51 | 127,17 | |
Azerbaijan | 71,97 | 125,51 | |
Bahrein | 71,57 | 129,26 | |
Kirghizistan | 71,25 | 132,31 | |
Iraq | 71,05 | 123,33 | |
Kuwait | 69,37 | 122,74 | |
Indonesia | 68,07 | 117,75 | |
Georgia | 67,58 | 120,88 | |
Hong Kong (Cina) | 66,47 | 117,93 | |
Taiwan | 64,11 | 111,35 | |
Turchia | 64,07 | 110,65 | |
Arabia Saudita | 62,35 | 109,07 | |
Armenia | 61,83 | 112,93 | |
Malaysia | 60,87 | 103,67 | |
Qatar | 60,00 | 106,13 | |
Sri Lanka | 58,05 | 99,14 | |
Corea del Sud | 57,46 | 104,17 | |
Israele | 56,70 | 100,39 | |
Cipro | 55,37 | 93,37 | |
Uzbekistan | 55,31 | 94,47 | |
Emirati Arabi Uniti | 48,21 | 81,53 | |
Giappone | 38,21 | 61,59 | |
Oman | 36,37 | 57,95 | |
Singapore | 32,33 | 55,00 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page