Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Posizione |
Nazione | Indice dell’Inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
---|---|---|---|
Mongolia | 93,20 | 171,28 | |
Myanmar | 93,08 | 169,12 | |
Afghanistan | 91,94 | 165,72 | |
Ghana | 89,95 | 161,37 | |
Bangladesh | 88,81 | 159,75 | |
Libano | 87,65 | 156,44 | |
Nigeria | 87,16 | 155,82 | |
Egitto | 86,31 | 154,05 | |
Vietnam | 86,29 | 154,57 | |
Monaco | 86,04 | 158,17 | |
Nepal | 85,00 | 151,48 | |
Perù | 84,60 | 151,35 | |
Cina | 81,24 | 147,50 | |
Cambogia | 80,51 | 142,86 | |
Macedonia del Nord | 80,12 | 146,08 | |
Iraq | 80,09 | 141,54 | |
Etiopia | 79,40 | 140,00 | |
Azerbaijan | 79,36 | 139,93 | |
Giordania | 78,95 | 139,48 | |
Iran | 78,03 | 143,18 | |
Repubblica Dominicana | 77,87 | 137,18 | |
Malta | 76,12 | 133,49 | |
Albania | 75,75 | 132,56 | |
India | 75,55 | 132,69 | |
Kazakistan | 75,42 | 137,68 | |
Venezuela | 75,02 | 132,87 | |
Pakistan | 74,78 | 130,90 | |
Filippine | 74,55 | 131,11 | |
Guatemala | 74,53 | 130,73 | |
Thailandia | 74,04 | 129,89 | |
Kenia | 74,01 | 131,08 | |
Zimbabwe | 72,67 | 128,83 | |
Georgia | 71,55 | 129,52 | |
Siria | 70,73 | 122,79 | |
Bahrein | 70,61 | 127,70 | |
Kuwait | 70,20 | 124,29 | |
Tunisia | 69,82 | 121,83 | |
Giamaica | 69,75 | 122,17 | |
Turchia | 68,63 | 119,93 | |
Marocco | 68,14 | 118,62 | |
Hong Kong | 67,34 | 119,91 | |
Trinidad e Tobago | 67,18 | 116,36 | |
Messico | 66,88 | 115,67 | |
Arabia Saudita | 66,07 | 115,94 | |
Algeria | 65,65 | 114,98 | |
Ucraina | 65,55 | 113,50 | |
Cile | 65,10 | 119,73 | |
Tanzania | 64,50 | 113,22 | |
Indonesia | 64,39 | 110,56 | |
Taiwan | 64,20 | 112,06 | |
Panama | 63,97 | 113,00 | |
Bulgaria | 63,57 | 115,30 | |
Bosnia ed Erzegovina | 63,53 | 112,96 | |
Russia | 63,49 | 109,38 | |
Malaysia | 62,92 | 107,68 | |
Colombia | 62,57 | 112,54 | |
Qatar | 61,62 | 107,81 | |
Armenia | 60,94 | 110,41 | |
Serbia | 58,60 | 101,38 | |
Sri Lanka | 58,38 | 99,64 | |
Israele | 56,93 | 100,60 | |
Ecuador | 56,57 | 96,33 | |
Romania | 56,55 | 96,04 | |
Sudafrica | 56,20 | 95,76 | |
Brasile | 56,10 | 95,94 | |
Mauritius | 55,67 | 94,86 | |
Italia | 54,97 | 93,21 | |
Corea del Sud | 54,80 | 99,47 | |
Cipro | 54,17 | 91,54 | |
Emirati Arabi Uniti | 52,99 | 90,43 | |
Polonia | 52,88 | 94,04 | |
Grecia | 52,48 | 91,60 | |
Argentina | 51,89 | 88,34 | |
Belgio | 50,48 | 85,78 | |
Puerto Rico | 50,12 | 85,76 | |
Costa Rica | 49,23 | 85,36 | |
Ungheria | 47,57 | 82,00 | |
Montenegro | 46,08 | 78,47 | |
Uruguay | 45,56 | 80,92 | |
Bielorussia | 43,75 | 72,46 | |
Francia | 42,91 | 71,53 | |
Slovacchia | 40,64 | 68,32 | |
Regno Unito | 40,63 | 67,10 | |
Repubblica Ceca | 40,09 | 67,72 | |
Spagna | 39,16 | 64,12 | |
Oman | 37,80 | 61,02 | |
Giappone | 36,78 | 58,82 | |
Stati Uniti d'America | 35,74 | 59,20 | |
Irlanda | 33,02 | 55,11 | |
Lettonia | 32,87 | 53,23 | |
Singapore | 32,06 | 54,51 | |
Portogallo | 30,65 | 49,83 | |
Lituania | 29,84 | 48,66 | |
Croazia | 29,06 | 47,32 | |
Germania | 28,42 | 45,55 | |
Canada | 27,66 | 45,15 | |
Olanda | 27,34 | 44,71 | |
Lussemburgo | 23,53 | 35,28 | |
Nuova Zelanda | 23,49 | 40,30 | |
Slovenia | 23,21 | 40,95 | |
Australia | 23,15 | 37,23 | |
Austria | 21,78 | 36,11 | |
Svizzera | 21,31 | 34,60 | |
Danimarca | 20,79 | 32,04 | |
Norvegia | 20,29 | 32,81 | |
Estonia | 19,88 | 33,25 | |
Svezia | 17,45 | 27,46 | |
Islanda | 15,65 | 27,37 | |
Finlandia | 11,57 | 20,14 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page