State guardando Indice dell’Inquinamento 2018. Questi indici sono storici e sono pubblicati periodicamente.
Per accedere alla graduatoria corrente si prega di visitare Indice dell’Inquinamento (Corrente).
Posizione |
Città |
Indice dell’Inquinamento |
Indice dell'Inquinamento Esp. |
---|---|---|---|
Kabul, Afghanistan | 97,79 | 177,84 | |
Ghaziabad, India | 97,67 | 177,55 | |
Tetovo, Macedonia del Nord | 97,57 | 178,53 | |
Faridabad, India | 95,89 | 173,69 | |
Katmandu, Nepal | 95,78 | 173,90 | |
Il Cairo, Egitto | 94,74 | 171,73 | |
Kanpur, India | 94,69 | 172,56 | |
Ho Chi Minh, Vietnam | 94,60 | 171,67 | |
Karachi, Pakistan | 94,51 | 170,36 | |
Dacca, Bangladesh | 94,15 | 169,60 | |
Ulan Bator, Mongolia | 93,68 | 172,80 | |
Hanoi, Vietnam | 92,62 | 167,11 | |
Noida, India | 92,28 | 168,63 | |
Delhi, India | 92,25 | 167,89 | |
Varanasi, India | 91,93 | 166,12 | |
Pechino, Cina | 91,90 | 166,40 | |
Gurgaon, India | 91,80 | 165,34 | |
Yangon, Myanmar | 91,30 | 165,97 | |
Allahabad, India | 91,14 | 166,15 | |
Manila, Filippine | 91,03 | 164,48 | |
Canton, Cina | 90,35 | 164,74 | |
Beirut, Libano | 90,30 | 162,00 | |
Ludhiana, India | 89,36 | 161,87 | |
Patna, India | 89,13 | 162,37 | |
Gwalior, India | 88,06 | 158,29 | |
Meerut, India | 87,81 | 157,51 | |
Raipur, India | 86,96 | 159,61 | |
Città del Messico, Messico | 86,67 | 155,85 | |
Amritsar, India | 86,51 | 155,67 | |
Mumbai, India | 86,16 | 153,75 | |
Lima, Perù | 85,90 | 155,14 | |
Teheran, Iran | 85,84 | 161,16 | |
Guwahati, India | 85,12 | 152,59 | |
San Paolo, Brasile | 84,96 | 152,86 | |
Shanghai, Cina | 84,29 | 152,33 | |
Agra, India | 84,02 | 151,14 | |
Bangalore, India | 83,75 | 149,23 | |
Skopje, Macedonia del Nord | 83,53 | 158,21 | |
Cebu, Filippine | 83,49 | 149,06 | |
Casablanca, Marocco | 83,19 | 149,63 | |
Napoli, Italia | 83,08 | 148,82 | |
Baku, Azerbaijan | 82,47 | 146,46 | |
Giacarta, Indonesia | 82,32 | 146,38 | |
Pattaya, Thailandia | 82,05 | 145,52 | |
Alessandria d'Egitto, Egitto | 81,61 | 145,46 | |
Hyderabad, India | 81,23 | 144,12 | |
Addis Abeba, Etiopia | 81,20 | 143,66 | |
Chennai, India | 80,77 | 142,61 | |
Lucknow (Lakhnau), India | 80,38 | 143,55 | |
Pune, India | 80,19 | 141,87 | |
Calcutta (Kolkata), India | 79,76 | 141,28 | |
Amman, Giordania | 79,75 | 141,22 | |
Taichung, Taiwan | 79,20 | 142,16 | |
Tirana, Albania | 79,14 | 139,74 | |
Jeddah (Jiddah), Arabia Saudita | 78,96 | 139,90 | |
Lahore, Pakistan | 78,94 | 141,77 | |
Phnom Penh, Cambogia | 78,85 | 140,37 | |
Nairobi, Kenia | 78,62 | 140,22 | |
Santo Domingo, Repubblica Dominicana | 77,81 | 137,28 | |
Almaty, Kazakistan | 77,55 | 146,44 | |
Caracas, Venezuela | 77,12 | 137,01 | |
Tbilisi, Georgia | 76,87 | 140,09 | |
Suzhou, Cina | 75,83 | 140,58 | |
Visakhapatnam, India | 75,47 | 133,19 | |
Kingston, Giamaica | 75,16 | 132,84 | |
Chiang Mai, Thailandia | 75,07 | 136,62 | |
Santiago del Cile, Cile | 74,73 | 142,85 | |
Dehradun, India | 74,72 | 131,45 | |
Torino, Italia | 74,49 | 139,58 | |
Kochi, India | 74,34 | 131,28 | |
Bangkok, Thailandia | 74,34 | 130,58 | |
Harare, Zimbabwe | 74,14 | 132,60 | |
Ankara, Turchia | 73,66 | 129,09 | |
Tabriz, Iran | 73,65 | 132,94 | |
Ahmedabad, India | 73,38 | 128,74 | |
Kuala Lumpur, Malaysia | 72,97 | 127,79 | |
Makati, Filippine | 72,67 | 128,69 | |
Bogota, Colombia | 72,27 | 134,87 | |
Riad, Arabia Saudita | 72,22 | 129,76 | |
Bucarest, Romania | 72,08 | 127,73 | |
Jubail, Arabia Saudita | 72,02 | 129,68 | |
Vijayawada, India | 71,99 | 128,64 | |
Indore, India | 70,97 | 124,92 | |
Sarajevo, Bosnia ed Erzegovina | 70,87 | 132,52 | |
Cracovia (Cracovia), Polonia | 70,53 | 140,37 | |
Bali, Indonesia | 70,52 | 123,09 | |
Doha, Qatar | 70,41 | 124,03 | |
Rio de Janeiro, Brasile | 69,93 | 122,30 | |
Hangzhou, Cina | 69,92 | 133,20 | |
Nagpur, India | 69,91 | 122,82 | |
Barcellona, Spagna | 69,84 | 123,14 | |
Pretoria, Sudafrica | 69,66 | 124,85 | |
Shenzhen, Cina | 69,59 | 123,53 | |
Quito, Ecuador | 69,55 | 122,11 | |
Puerto Vallarta, Messico | 69,43 | 122,71 | |
Hong Kong, Hong Kong (Cina) | 69,35 | 124,40 | |
Tunisi, Tunisia | 68,91 | 119,98 | |
Kiev (Kiev), Ucraina | 68,85 | 120,92 | |
Jaipur, India | 68,62 | 119,79 | |
Baguio, Filippine | 67,97 | 121,70 | |
Città di Panama, Panama | 67,94 | 121,45 | |
Vadodara, India | 67,66 | 117,75 | |
Bandung, Indonesia | 67,55 | 117,05 | |
Roma, Italia | 67,50 | 125,77 | |
Guadalajara, Messico | 67,35 | 116,45 | |
Istanbul, Turchia | 67,11 | 116,25 | |
Monterrey, Messico | 66,64 | 122,36 | |
Thane, India | 66,59 | 116,32 | |
Plovdiv, Bulgaria | 66,54 | 122,29 | |
Medellin, Colombia | 66,53 | 132,03 | |
Algeri, Algeria | 66,52 | 116,73 | |
Parigi, Francia | 66,50 | 118,67 | |
Rajkot, India | 66,14 | 115,47 | |
Surat, India | 65,75 | 114,55 | |
Coimbatore, India | 65,70 | 113,70 | |
Johannesburg, Sudafrica | 65,58 | 115,01 | |
Salonicco, Grecia | 64,57 | 114,79 | |
San Pietroburgo, Russia | 64,37 | 110,89 | |
Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America | 63,96 | 111,58 | |
Udaipur, India | 63,96 | 112,07 | |
Milano, Italia | 63,85 | 116,11 | |
Bruxelles, Belgio | 63,29 | 112,26 | |
Thiruvananthapuram, India | 63,09 | 109,86 | |
Timisoara, Romania | 62,96 | 109,26 | |
Sofia, Bulgaria | 62,77 | 113,73 | |
Izmir, Turchia | 62,75 | 107,89 | |
Atene, Grecia | 62,74 | 115,06 | |
Varna, Bulgaria | 62,66 | 110,01 | |
Mosca, Russia | 62,25 | 109,08 | |
Navi Mumbai, India | 62,04 | 107,30 | |
Bhopal, India | 62,03 | 109,77 | |
Los Angeles, in California, Stati Uniti d'America | 61,93 | 107,38 | |
Davao, Filippine | 60,83 | 103,88 | |
Belgrado, Serbia | 60,16 | 104,72 | |
Bitola, Macedonia del Nord | 59,86 | 103,98 | |
Londra, Regno Unito | 59,56 | 106,34 | |
Colombo, Sri Lanka | 59,48 | 103,03 | |
Osaka, Giappone | 59,44 | 102,48 | |
Jamshedpur, India | 59,32 | 104,98 | |
Erevan, Armenia | 59,27 | 107,09 | |
Salt Lake City, Utah, Stati Uniti d'America | 59,03 | 111,86 | |
Antwerp, Belgio | 58,74 | 107,61 | |
Wroclaw, Polonia | 58,63 | 105,19 | |
Belo Horizonte, Brasile | 57,97 | 102,23 | |
Montevideo, Uruguay | 57,76 | 103,81 | |
Porto Alegre, Brasile | 57,56 | 99,84 | |
Chandigarh, India | 57,52 | 98,71 | |
Iasi, Romania | 57,38 | 99,69 | |
Buenos Aires, Argentina | 57,04 | 98,15 | |
Houston, Texas, Stati Uniti d'America | 55,77 | 95,82 | |
New York, New York, Stati Uniti d'America | 55,70 | 97,47 | |
Durban, Sudafrica | 54,84 | 94,31 | |
Madrid, Spagna | 54,78 | 102,73 | |
Budapest, Ungheria | 54,57 | 97,33 | |
Manchester, Regno Unito | 54,07 | 92,93 | |
Dubai, Emirati Arabi Uniti | 53,70 | 92,17 | |
Goa, India | 53,40 | 95,60 | |
Bhubaneswar, India | 52,38 | 88,47 | |
Detroit, Michigan, Stati Uniti d'America | 52,14 | 92,35 | |
San Jose, Costa Rica | 52,04 | 92,25 | |
Varsavia, Polonia | 51,92 | 95,08 | |
Mysore, India | 51,68 | 86,62 | |
Islamabad, Pakistan | 51,48 | 86,80 | |
Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti | 51,23 | 87,65 | |
San Jose, California, Stati Uniti d'America | 51,12 | 86,68 | |
Surabaya, Indonesia | 50,96 | 85,41 | |
Las Vegas, Nevada, Stati Uniti d'America | 50,57 | 84,31 | |
Atlanta, Georgia, Stati Uniti d'America | 49,74 | 83,45 | |
Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti d'America | 49,61 | 87,46 | |
Tel Aviv-Yafo, Israele | 49,25 | 85,13 | |
Hamilton, Canada | 48,47 | 83,51 | |
Taipei, Taiwan | 48,46 | 82,45 | |
Tokyo, Giappone | 46,87 | 77,24 | |
Winnipeg, Canada | 44,73 | 74,72 | |
Lione, Francia | 44,48 | 76,58 | |
Brno, Repubblica Ceca | 44,15 | 72,97 | |
Mascate, Oman | 43,39 | 72,69 | |
Birmingham, Regno Unito | 43,22 | 73,63 | |
Strasburgo, Francia | 43,13 | 70,75 | |
Sacramento, California, Stati Uniti d'America | 42,44 | 73,06 | |
Valencia, Spagna | 42,37 | 73,88 | |
Bratislava, Slovacchia | 42,04 | 72,18 | |
Novi Sad, Serbia | 42,03 | 69,54 | |
Dallas, Texas, Stati Uniti d'America | 41,84 | 69,39 | |
Pittsburgh, Pennsylvania, Stati Uniti d'America | 41,68 | 71,81 | |
Denver, Colorado, Stati Uniti d'America | 41,63 | 70,98 | |
Honolulu, Hawaii, Stati Uniti d'America | 41,50 | 69,17 | |
San Antonio, Texas, Stati Uniti d'America | 41,42 | 71,13 | |
Berlino, Germania | 41,32 | 68,79 | |
Francoforte sul Meno, Germania | 40,58 | 71,72 | |
Città del Capo, Sudafrica | 40,54 | 67,95 | |
Seul, Corea del Sud | 40,32 | 68,62 | |
Miami, Florida, Stati Uniti d'America | 39,50 | 67,50 | |
Indianapolis, Indiana, Stati Uniti d'America | 39,38 | 64,79 | |
Porto, Portogallo | 38,99 | 66,02 | |
Chicago, Illinois, Stati Uniti d'America | 38,87 | 65,67 | |
Washington, Distretto di Columbia, Stati Uniti d'America | 38,22 | 63,73 | |
Riga, Lettonia | 37,95 | 62,96 | |
Minsk, Bielorussia | 37,84 | 62,65 | |
Curitiba, Brasile | 37,79 | 66,48 | |
Toronto, Canada | 37,73 | 61,84 | |
Cluj-Napoca, Romania | 37,56 | 62,54 | |
San Francisco, California, Stati Uniti d'America | 37,42 | 65,35 | |
Stoccarda, Germania | 36,88 | 62,78 | |
Praga, Repubblica Ceca | 36,80 | 63,18 | |
Orlando, Florida, Stati Uniti d'America | 36,54 | 67,84 | |
Lisbona, Portogallo | 36,29 | 60,86 | |
Zagabria, Croazia | 35,85 | 59,62 | |
Dublino, Irlanda | 35,22 | 58,83 | |
Richmond, Virginia, Stati Uniti d'America | 35,08 | 60,91 | |
Montréal, Canada | 34,43 | 58,37 | |
Brampton, Canada | 34,10 | 56,38 | |
Singapore, Singapore | 33,94 | 58,17 | |
Austin, Texas, Stati Uniti d'America | 33,61 | 56,57 | |
San Diego, California, Stati Uniti d'America | 33,53 | 63,87 | |
Amburgo, Germania | 31,37 | 52,40 | |
Seattle, Washington, Stati Uniti d'America | 31,30 | 53,85 | |
Nashville, Tennessee, Stati Uniti d'America | 30,73 | 52,53 | |
Glasgow, Regno Unito | 30,67 | 53,33 | |
Amsterdam, Olanda | 30,10 | 51,07 | |
Sydney, Australia | 30,10 | 49,28 | |
Danzica, Polonia | 28,71 | 49,29 | |
Ginevra, Svizzera | 28,69 | 52,19 | |
Basilea, Svizzera | 28,54 | 44,84 | |
Vilnius, Lituania | 28,34 | 46,40 | |
Auckland, Nuova Zelanda | 28,21 | 46,42 | |
Reno, Nevada, Stati Uniti d'America | 28,13 | 46,35 | |
Melbourne, Australia | 27,79 | 45,71 | |
Lubiana, Slovenia | 26,93 | 48,60 | |
Perth, Australia | 26,87 | 43,25 | |
Portland, Oregon, Stati Uniti d'America | 26,60 | 46,27 | |
Edmonton, Canada | 26,13 | 44,53 | |
Tampa, Florida, Stati Uniti d'America | 25,83 | 46,61 | |
L'Aia (Den Haag), Olanda | 25,76 | 41,64 | |
Vancouver, Canada | 25,02 | 41,91 | |
Calgary, Canada | 25,01 | 40,31 | |
Mangalore, India | 24,90 | 38,40 | |
Columbus, Ohio, Stati Uniti d'America | 24,38 | 38,51 | |
Oslo, Norvegia | 24,32 | 42,20 | |
Boston, Massachusetts, Stati Uniti d'America | 23,96 | 42,15 | |
Copenhagen, Danimarca | 23,40 | 36,13 | |
Brisbane, Australia | 23,08 | 39,13 | |
Darwin, Australia | 22,89 | 35,32 | |
Tallinn, Estonia | 21,83 | 35,36 | |
Gold Coast, Australia | 21,68 | 34,42 | |
Brasov, Romania | 21,42 | 33,06 | |
Adelaide, Australia | 21,14 | 34,67 | |
Mississauga, Canada | 21,06 | 35,46 | |
Christchurch, Nuova Zelanda | 20,44 | 33,93 | |
Edimburgo, Regno Unito | 20,23 | 40,21 | |
Goteborg, Svezia | 20,23 | 33,16 | |
Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti d'America | 20,22 | 34,24 | |
Hobart, Australia | 18,99 | 34,60 | |
Vienna, Austria | 18,97 | 31,63 | |
Monaco di Baviera, Germania | 18,71 | 29,99 | |
Malmo, Svezia | 17,86 | 29,09 | |
Stoccolma, Svezia | 17,19 | 29,16 | |
Zurich, Svizzera | 16,05 | 26,26 | |
Victoria, Canada | 14,17 | 29,65 | |
Helsinki, Finlandia | 13,99 | 22,52 | |
Canberra, Australia | 13,89 | 22,53 | |
Reykjavik, Islanda | 13,86 | 25,68 | |
Ottawa, Canada | 13,65 | 25,50 | |
Wellington, Nuova Zelanda | 11,86 | 26,72 |
EnglishPollution Index 2018 |
DeutschUmweltverschmutzungs-Index 2018 |
PortuguêsIndicador de Poluição 2018 |
FrançaisIndice de Pollution 2018 |
EspañolÍndice de Contaminación 2018 |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page