| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 84,44 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 150,47 |
| Inquinamento dell'Aria | 77.23 | Alto | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 61.96 | Alto | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 73.84 | Alto | |
| Sporco e Disordinato | 68.18 | Alto | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 56.52 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 73.81 | Alto | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 75.00 | Alto | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 63.69 | Alto |
| Qualità dell'Aria | 22.77 | Basso | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 38.04 | Basso | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 26.16 | Basso | |
| Pulito e Ordinato | 31.82 | Basso | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 43.48 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 26.19 | Basso | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 25.00 | Basso | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 36.31 | Basso |
Contributori: 59
Ultimo aggiornamento: Aprile 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|