| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 71,57 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 129,26 |
| Inquinamento dell'Aria | 73.94 | Alto | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 34.23 | Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 51.17 | Moderato | |
| Sporco e Disordinato | 47.76 | Moderato | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 54.48 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 51.95 | Moderato | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 63.92 | Alto | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 66.53 | Alto |
| Qualità dell'Aria | 26.06 | Basso | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 65.77 | Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 48.83 | Moderato | |
| Pulito e Ordinato | 52.24 | Moderato | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 45.52 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 48.05 | Moderato | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 36.08 | Basso | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 33.47 | Basso |
Contributori: 97
Ultimo aggiornamento: Maggio 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|