| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice dell’Inquinamento: | 48,82 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 82,99 |
| Inquinamento dell'Aria | 42.86 | Moderato | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 33.82 | Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 50.00 | Moderato | |
| Sporco e Disordinato | 40.62 | Moderato | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 51.56 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 52.94 | Moderato | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 37.50 | Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 17.19 | Molto Basso |
| Qualità dell'Aria | 57.14 | Moderato | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 66.18 | Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 50.00 | Moderato | |
| Pulito e Ordinato | 59.38 | Moderato | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 48.44 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 47.06 | Moderato | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 62.50 | Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 82.81 | Molto Alto |
Contributori: 24
Ultimo aggiornamento: Settembre 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|