Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 51,38 |
Scala Inquinamento Esp.: | 87,68 |
Inquinamento dell'Aria | 45.00 | Moderato | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 35.94 | Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 53.33 | Moderato | |
Sporco e Disordinato | 41.07 | Moderato | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 53.57 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 55.00 | Moderato | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 40.28 | Moderato | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 19.64 | Molto Basso |
Qualità dell'Aria | 55.00 | Moderato | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 64.06 | Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 46.67 | Moderato | |
Pulito e Ordinato | 58.93 | Moderato | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 46.43 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 45.00 | Moderato | |
Piacevole passare del tempo in Città | 59.72 | Moderato | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 80.36 | Molto Alto |
Contributori: 22
Ultimo aggiornamento: Maggio 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page