Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 63,54 |
Scala Inquinamento Esp.: | 114,48 |
Inquinamento dell'Aria | 68.10 | Alto | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 30.52 | Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 56.28 | Moderato | |
Sporco e Disordinato | 58.21 | Moderato | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 50.57 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 41.30 | Moderato | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 50.84 | Moderato | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 34.19 | Basso |
Qualità dell'Aria | 31.90 | Basso | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 69.48 | Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 43.72 | Moderato | |
Pulito e Ordinato | 41.79 | Moderato | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 49.43 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 58.70 | Moderato | |
Piacevole passare del tempo in Città | 49.16 | Moderato | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 65.81 | Alto |
Contributori: 588
Ultimo aggiornamento: Settembre 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page