| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 95,79 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 173,68 |
| Inquinamento dell'Aria | 88.00 | Molto Alto | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 64.00 | Alto | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 77.00 | Alto | |
| Sporco e Disordinato | 80.00 | Molto Alto | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 76.04 | Alto | |
| Inquinamento dell'Acqua | 82.95 | Molto Alto | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 83.33 | Molto Alto | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 79.35 | Alto |
| Qualità dell'Aria | 12.00 | Molto Basso | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 36.00 | Basso | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 23.00 | Basso | |
| Pulito e Ordinato | 20.00 | Basso | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 23.96 | Basso | |
| Qualità dell'Acqua | 17.05 | Molto Basso | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 16.67 | Molto Basso | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 20.65 | Basso |
Contributori: 27
Ultimo aggiornamento: Maggio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|