| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 93,26 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 168,37 |
| Inquinamento dell'Aria | 84.62 | Molto Alto | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 61.54 | Alto | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 76.92 | Alto | |
| Sporco e Disordinato | 79.81 | Alto | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 76.00 | Alto | |
| Inquinamento dell'Acqua | 81.52 | Molto Alto | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 81.00 | Molto Alto | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 79.17 | Alto |
| Qualità dell'Aria | 15.38 | Molto Basso | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 38.46 | Basso | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 23.08 | Basso | |
| Pulito e Ordinato | 20.19 | Basso | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 24.00 | Basso | |
| Qualità dell'Acqua | 18.48 | Molto Basso | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 19.00 | Molto Basso | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 20.83 | Basso |
Contributori: 28
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|