Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 66,27 |
Scala Inquinamento Esp.: | 114,66 |
Inquinamento dell'Aria | 56.25 | Moderato | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 50.00 | Moderato | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 72.50 | Alto | |
Sporco e Disordinato | 65.48 | Alto | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 54.76 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 60.00 | Alto | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 55.95 | Moderato | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 42.50 | Moderato |
Qualità dell'Aria | 43.75 | Moderato | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 50.00 | Moderato | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 27.50 | Basso | |
Pulito e Ordinato | 34.52 | Basso | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 45.24 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 40.00 | Moderato | |
Piacevole passare del tempo in Città | 44.05 | Moderato | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 57.50 | Moderato |
Contributori: 21
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2021
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page