| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 18,13 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 28,06 |
| Inquinamento dell'Aria | 14.47 | Molto Basso | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 11.84 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 19.74 | Molto Basso | |
| Sporco e Disordinato | 28.95 | Basso | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 13.16 | Molto Basso | |
| Inquinamento dell'Acqua | 11.84 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 15.00 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 22.37 | Basso |
| Qualità dell'Aria | 85.53 | Molto Alto | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 88.16 | Molto Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 80.26 | Molto Alto | |
| Pulito e Ordinato | 71.05 | Alto | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 86.84 | Molto Alto | |
| Qualità dell'Acqua | 88.16 | Molto Alto | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 85.00 | Molto Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 77.63 | Alto |
Contributori: 20
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|