| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 28,12 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 44,94 |
| Inquinamento dell'Aria | 26.05 | Basso | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 19.59 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 28.38 | Basso | |
| Sporco e Disordinato | 26.92 | Basso | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 34.73 | Basso | |
| Inquinamento dell'Acqua | 26.96 | Basso | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 15.99 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 10.27 | Molto Basso |
| Qualità dell'Aria | 73.95 | Alto | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 80.41 | Molto Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 71.62 | Alto | |
| Pulito e Ordinato | 73.08 | Alto | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 65.27 | Alto | |
| Qualità dell'Acqua | 73.04 | Alto | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 84.01 | Molto Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 89.73 | Molto Alto |
Contributori: 240
Ultimo aggiornamento: Marzo 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|