| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 27,40 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 43,71 |
| Inquinamento dell'Aria | 25.49 | Basso | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 18.83 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 27.82 | Basso | |
| Sporco e Disordinato | 26.23 | Basso | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 33.83 | Basso | |
| Inquinamento dell'Acqua | 26.37 | Basso | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 15.40 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 9.68 | Molto Basso |
| Qualità dell'Aria | 74.51 | Alto | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 81.17 | Molto Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 72.18 | Alto | |
| Pulito e Ordinato | 73.77 | Alto | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 66.17 | Alto | |
| Qualità dell'Acqua | 73.63 | Alto | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 84.60 | Molto Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 90.32 | Molto Alto |
Contributori: 255
Ultimo aggiornamento: Ottobre 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|