| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 27,49 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 43,89 |
| Inquinamento dell'Aria | 25.60 | Basso | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 18.81 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 27.83 | Basso | |
| Sporco e Disordinato | 26.35 | Basso | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 33.99 | Basso | |
| Inquinamento dell'Acqua | 26.49 | Basso | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 15.47 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 9.73 | Molto Basso |
| Qualità dell'Aria | 74.40 | Alto | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 81.19 | Molto Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 72.17 | Alto | |
| Pulito e Ordinato | 73.65 | Alto | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 66.01 | Alto | |
| Qualità dell'Acqua | 73.51 | Alto | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 84.53 | Molto Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 90.27 | Molto Alto |
Contributori: 254
Ultimo aggiornamento: Settembre 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|