Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 40,47 |
Scala Inquinamento Esp.: | 65,29 |
Inquinamento dell'Aria | 37.50 | Basso | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 35.71 | Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 32.14 | Basso | |
Sporco e Disordinato | 28.57 | Basso | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 35.71 | Basso | |
Inquinamento dell'Acqua | 32.14 | Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 28.57 | Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 35.00 | Basso |
Qualità dell'Aria | 62.50 | Alto | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 64.29 | Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 67.86 | Alto | |
Pulito e Ordinato | 71.43 | Alto | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 64.29 | Alto | |
Qualità dell'Acqua | 67.86 | Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 71.43 | Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 65.00 | Alto |
Contributori: 7
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2018
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page