Indice | |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 26,72 |
Scala Inquinamento Esp.: | 41,14 |
Inquinamento dell'Aria | 25.00 | Basso | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 25.00 | Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 20.83 | Basso | |
Sporco e Disordinato | 16.67 | Molto Basso | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 25.00 | Basso | |
Inquinamento dell'Acqua | 20.83 | Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 16.67 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 25.00 | Basso |
Qualità dell'Aria | 75.00 | Alto | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 75.00 | Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 79.17 | Alto | |
Pulito e Ordinato | 83.33 | Molto Alto | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 75.00 | Alto | |
Qualità dell'Acqua | 79.17 | Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 83.33 | Molto Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 75.00 | Alto |
Contributori: 6
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2018
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
EnglishPollution in Jersey |
DeutschUmweltverschmutzung in Jersey |
PortuguêsPoluição em Jersey |
FrançaisPollution à Jersey |
EspañolContaminación en Jersey |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page