| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice dell’Inquinamento: | 74,55 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 131,01 |
| Inquinamento dell'Aria | 61.03 | Alto | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 56.25 | Moderato | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 69.64 | Alto | |
| Sporco e Disordinato | 67.86 | Alto | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 52.78 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 77.88 | Alto | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 62.90 | Alto | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 69.44 | Alto |
| Qualità dell'Aria | 38.97 | Basso | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 43.75 | Moderato | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 30.36 | Basso | |
| Pulito e Ordinato | 32.14 | Basso | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 47.22 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 22.12 | Basso | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 37.10 | Basso | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 30.56 | Basso |
Contributori: 34
Ultimo aggiornamento: Settembre 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|