| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 75,87 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 133,12 |
| Inquinamento dell'Aria | 67.64 | Alto | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 61.28 | Alto | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 62.06 | Alto | |
| Sporco e Disordinato | 69.44 | Alto | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 63.70 | Alto | |
| Inquinamento dell'Acqua | 54.69 | Moderato | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 60.80 | Alto | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 77.88 | Alto |
| Qualità dell'Aria | 32.36 | Basso | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 38.72 | Basso | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 37.94 | Basso | |
| Pulito e Ordinato | 30.56 | Basso | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 36.30 | Basso | |
| Qualità dell'Acqua | 45.31 | Moderato | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 39.20 | Basso | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 22.12 | Basso |
Contributori: 134
Ultimo aggiornamento: Marzo 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|