| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 84,34 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 150,02 |
| Inquinamento dell'Aria | 76.05 | Alto | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 64.64 | Alto | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 75.25 | Alto | |
| Sporco e Disordinato | 72.86 | Alto | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 55.02 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 75.92 | Alto | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 68.87 | Alto | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 68.60 | Alto |
| Qualità dell'Aria | 23.95 | Basso | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 35.36 | Basso | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 24.75 | Basso | |
| Pulito e Ordinato | 27.14 | Basso | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 44.98 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 24.08 | Basso | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 31.13 | Basso | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 31.40 | Basso |
Contributori: 320
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|