| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 84,07 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 149,46 |
| Inquinamento dell'Aria | 75.81 | Alto | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 64.44 | Alto | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 75.00 | Alto | |
| Sporco e Disordinato | 72.62 | Alto | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 54.84 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 75.66 | Alto | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 68.65 | Alto | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 68.37 | Alto |
| Qualità dell'Aria | 24.19 | Basso | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 35.56 | Basso | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 25.00 | Basso | |
| Pulito e Ordinato | 27.38 | Basso | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 45.16 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 24.34 | Basso | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 31.35 | Basso | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 31.63 | Basso |
Contributori: 321
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|