Indice | ![]() |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 36,26 |
Scala Inquinamento Esp.: | 57,78 |
Inquinamento dell'Aria | 31.89 | Basso | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 30.22 | Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 30.06 | Basso | |
Sporco e Disordinato | 22.01 | Basso | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 34.24 | Basso | |
Inquinamento dell'Acqua | 36.34 | Basso | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 26.61 | Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 29.95 | Basso |
Qualità dell'Aria | 68.11 | Alto | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 69.78 | Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 69.94 | Alto | |
Pulito e Ordinato | 77.99 | Alto | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 65.76 | Alto | |
Qualità dell'Acqua | 63.66 | Alto | |
Piacevole passare del tempo in Città | 73.39 | Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 70.05 | Alto |
Contributori: 100
Ultimo aggiornamento: Marzo 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page