| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice dell’Inquinamento: | 47,86 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 82,00 |
| Inquinamento dell'Aria | 34.56 | Basso | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 31.60 | Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 38.24 | Basso | |
| Sporco e Disordinato | 53.52 | Moderato | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 53.31 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 53.21 | Moderato | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 39.79 | Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 57.75 | Moderato |
| Qualità dell'Aria | 65.44 | Alto | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 68.40 | Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 61.76 | Alto | |
| Pulito e Ordinato | 46.48 | Moderato | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 46.69 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 46.79 | Moderato | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 60.21 | Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 42.25 | Moderato |
Contributori: 72
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|