| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 33,99 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 56,08 |
| Inquinamento dell'Aria | 34.08 | Basso | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 15.21 | Molto Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 25.38 | Basso | |
| Sporco e Disordinato | 34.28 | Basso | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 41.77 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 26.85 | Basso | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 22.87 | Basso | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 23.03 | Basso |
| Qualità dell'Aria | 65.92 | Alto | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 84.79 | Molto Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 74.62 | Alto | |
| Pulito e Ordinato | 65.72 | Alto | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 58.23 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 73.15 | Alto | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 77.13 | Alto | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 76.97 | Alto |
Contributori: 616
Ultimo aggiornamento: Novembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|