Indice | |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 63,41 |
Scala Inquinamento Esp.: | 111,12 |
Inquinamento dell'Aria | 46.59 | Moderato | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 50.00 | Moderato | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 67.86 | Alto | |
Sporco e Disordinato | 71.00 | Alto | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 43.75 | Moderato | |
Inquinamento dell'Acqua | 60.23 | Alto | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 57.61 | Moderato | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 75.00 | Alto |
Qualità dell'Aria | 53.41 | Moderato | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 50.00 | Moderato | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 32.14 | Basso | |
Pulito e Ordinato | 29.00 | Basso | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 56.25 | Moderato | |
Qualità dell'Acqua | 39.77 | Basso | |
Piacevole passare del tempo in Città | 42.39 | Moderato | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 25.00 | Basso |
Contributori: 25
Ultimo aggiornamento: Luglio 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
EnglishPollution in Somalia |
DeutschUmweltverschmutzung in Somalia |
PortuguêsPoluição na Somália |
FrançaisPollution en Somalie |
EspañolContaminación en Somalia |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page