| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 60,11 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 104,28 |
| Inquinamento dell'Aria | 60.00 | Alto | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 34.23 | Basso | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 53.57 | Moderato | |
| Sporco e Disordinato | 43.85 | Moderato | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 46.48 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 50.40 | Moderato | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 49.19 | Moderato | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 40.08 | Moderato |
| Qualità dell'Aria | 40.00 | Moderato | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 65.77 | Alto | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 46.43 | Moderato | |
| Pulito e Ordinato | 56.15 | Moderato | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 53.52 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 49.60 | Moderato | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 50.81 | Moderato | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 59.92 | Moderato |
Contributori: 66
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|