Indice | |
---|---|
Indice dell’Inquinamento: | 40,14 |
Scala Inquinamento Esp.: | 81,93 |
Inquinamento dell'Aria | 25.00 | Basso | |
Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 12.50 | Molto Basso | |
Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 56.25 | Moderato | |
Sporco e Disordinato | 50.00 | Moderato | |
Inquinamento Acustico e Luminoso | 65.00 | Alto | |
Inquinamento dell'Acqua | 70.00 | Alto | |
Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 25.00 | Basso | |
Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 20.83 | Basso |
Qualità dell'Aria | 75.00 | Alto | |
Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 87.50 | Molto Alto | |
Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 43.75 | Moderato | |
Pulito e Ordinato | 50.00 | Moderato | |
Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 35.00 | Basso | |
Qualità dell'Acqua | 30.00 | Basso | |
Piacevole passare del tempo in Città | 75.00 | Alto | |
Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 79.17 | Alto |
Contributori: 6
Ultimo aggiornamento: Maggio 2019
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
EnglishPollution in Vanuatu |
DeutschUmweltverschmutzung in Vanuatu |
PortuguêsPoluição em Vanuatu |
FrançaisPollution au Vanuatu |
EspañolContaminación en Vanuatu |
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page