| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice di inquinamento: | 73,40 |
| Scala Inquinamento Esp.: | 129,67 |
| Inquinamento dell'Aria | 58.33 | Moderato | |
| Inquinamento e Inaccessibilità dell'Acqua Potabile | 69.02 | Alto | |
| Insoddisfazione per la Nettezza Urbana | 79.60 | Alto | |
| Sporco e Disordinato | 75.82 | Alto | |
| Inquinamento Acustico e Luminoso | 46.91 | Moderato | |
| Inquinamento dell'Acqua | 73.31 | Alto | |
| Insoddisfazione a Passare del Tempo in Città | 56.38 | Moderato | |
| Insoddisfazione per le Aree Verdi e i Parchi in Città | 56.18 | Moderato |
| Qualità dell'Aria | 41.67 | Moderato | |
| Qualità e Accessibilità dell'Acqua Potabile | 30.98 | Basso | |
| Soddisfazione per la Nettezza Urbana | 20.40 | Basso | |
| Pulito e Ordinato | 24.18 | Basso | |
| Silenzioso e nessun Problema con le Luci Notturne | 53.09 | Moderato | |
| Qualità dell'Acqua | 26.69 | Basso | |
| Piacevole passare del tempo in Città | 43.62 | Moderato | |
| Qualità del Verde Urbano e dei Parchi | 43.82 | Moderato |
Contributori: 104
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
I nostri dati per ogni nazione sono basati su tutti gli inserimenti per tutte le città di quella nazione.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|