Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 172,81 |
indice del Potere di Acquisto | 93,73 | Moderato |
Indice della Sicurezza | 88,16 | Molto Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 72,38 | Alto |
Indice del Clima | 43,89 | Moderato |
Indice del Costo della Vita | 56,66 | Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 4,59 | Molto Basso |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 26,49 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 43,26 | Moderato |
Indice della Qualità della Vita: | 172,81 | Molto Alto |
Contributori: 101
Ultimo aggiornamento: Maggio 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page