| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Qualità della Vita: | 165,87 |
| indice del Potere di Acquisto | 137,06 | Molto Alto |
| Indice della Sicurezza | 71,79 | Alto |
| Indice dell’Assistenza Sanitaria | 60,18 | Alto |
| Indice del Clima | 27,34 | Moderato |
| Indice del Costo della Vita | 42,96 | Molto Basso |
| Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 2,15 | Molto Basso |
| Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 28,43 | Basso |
| Indice di inquinamento | 56,05 | Moderato |
| Indice della Qualità della Vita: | 165,87 | Molto Alto |
Contributori: 24
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.