Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 209,15 |
indice del Potere di Acquisto | 118,62 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 64,50 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 69,44 | Alto |
Indice del Clima | 88,72 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 64,80 | Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 7,53 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 15,25 | Molto Basso |
Indice dell’Inquinamento | 9,40 | Molto Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 209,15 | Molto Alto |
Contributori: 5
Ultimo aggiornamento: Febbraio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page