Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 173,29 |
indice del Potere di Acquisto | 98,89 | Alto |
Indice della Sicurezza | 58,02 | Moderato |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 75,49 | Alto |
Indice del Clima | 82,75 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 69,93 | Moderato |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 10,61 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 32,59 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 28,75 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 173,29 | Molto Alto |
Contributori: 70
Ultimo aggiornamento: Giugno 2023
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page