Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 177,62 |
indice del Potere di Acquisto | 100,57 | Alto |
Indice della Sicurezza | 66,96 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 69,58 | Alto |
Indice del Clima | 87,45 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 77,73 | Moderato |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 10,12 | Moderato |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 29,77 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 30,43 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 177,62 | Molto Alto |
Contributori: 100
Ultimo aggiornamento: Giugno 2022
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page