Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 64,11 |
indice del Potere di Acquisto | 12,85 | Molto Basso |
Indice della Sicurezza | 39,61 | Basso |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 38,28 | Basso |
Indice del Clima | 99,27 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 23,42 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 28,45 | Molto Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 31,75 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 93,85 | Molto Alto |
Indice della Qualità della Vita: | 64,11 | Basso |
Contributori: 5
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page