Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 167,50 |
indice del Potere di Acquisto | 131,48 | Molto Alto |
Indice della Sicurezza | 29,85 | Basso |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 66,09 | Alto |
Indice del Clima | 86,44 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 59,95 | Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 2,72 | Molto Basso |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 32,35 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 45,56 | Moderato |
Indice della Qualità della Vita: | 167,50 | Molto Alto |
Contributori: 13
Ultimo aggiornamento: Luglio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page