Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 178,04 |
indice del Potere di Acquisto | 103,38 | Alto |
Indice della Sicurezza | 60,11 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 74,66 | Alto |
Indice del Clima | 80,15 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 64,69 | Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 12,81 | Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 20,18 | Molto Basso |
Indice dell’Inquinamento | 30,86 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 178,04 | Molto Alto |
Contributori: 11
Ultimo aggiornamento: Giugno 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page