| Indice | ![]() |
|---|---|
| Indice della Qualità della Vita: | 169,93 |
| indice del Potere di Acquisto | 116,11 | Molto Alto |
| Indice della Sicurezza | 57,03 | Moderato |
| Indice dell’Assistenza Sanitaria | 72,44 | Alto |
| Indice del Clima | 88,51 | Molto Alto |
| Indice del Costo della Vita | 70,82 | Moderato |
| Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 8,79 | Moderato |
| Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 31,15 | Basso |
| Indice di inquinamento | 48,08 | Moderato |
| Indice della Qualità della Vita: | 169,93 | Molto Alto |
Contributori: 36
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.