Indice | ![]() |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 174,76 |
indice del Potere di Acquisto | 99,95 | Alto |
Indice della Sicurezza | 75,12 | Alto |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 76,09 | Alto |
Indice del Clima | 78,17 | Alto |
Indice del Costo della Vita | 46,59 | Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 14,64 | Alto |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 26,21 | Basso |
Indice dell’Inquinamento | 40,30 | Moderato |
Indice della Qualità della Vita: | 174,76 | Molto Alto |
Contributori: 67
Ultimo aggiornamento: Maggio 2025
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page