Indice | |
---|---|
Indice della Qualità della Vita: | 159,89 |
indice del Potere di Acquisto | 104,43 | Alto |
Indice della Sicurezza | 26,34 | Basso |
Indice dell’Assistenza Sanitaria | 68,94 | Alto |
Indice del Clima | 98,19 | Molto Alto |
Indice del Costo della Vita | 33,16 | Molto Basso |
Rapporto Prezzi Immobili/Reddito | 5,14 | Basso |
Indice del Tempo del Traffico verso il Lavoro | 42,36 | Moderato |
Indice dell’Inquinamento | 38,59 | Basso |
Indice della Qualità della Vita: | 159,89 | Molto Alto |
Contributori: 197
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2024
Questi dati sono basati sulle percezioni dei visitatori del sito negli ultimi 3 anni.
Se il valore è 0, significa che è percepito come molto basso. Se il valore è 100, significa che è percepito come molto alto.
Questa pagina è stata tradotta dall’Inglese. Improve translation of this page